Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 14 | 1 | 0 | 503 | 329 | 174 | 29 |
|
17 | 13 | 2 | 2 | 527 | 416 | 111 | 28 |
|
17 | 13 | 0 | 4 | 527 | 401 | 126 | 26 |
|
16 | 12 | 1 | 3 | 434 | 325 | 109 | 25 |
|
16 | 7 | 1 | 8 | 472 | 435 | 37 | 15 |
|
17 | 7 | 1 | 9 | 470 | 470 | 0 | 15 |
|
15 | 6 | 3 | 6 | 319 | 349 | -30 | 15 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 375 | 387 | -12 | 14 |
|
15 | 3 | 0 | 12 | 286 | 376 | -90 | 6 |
|
18 | 2 | 0 | 16 | 366 | 571 | -205 | 4 |
|
16 | 0 | 1 | 15 | 236 | 456 | -220 | 1 |
Kommentarer